Every Polygon bike we list for Australia, sorted from cheapest to dearest. The price is a checked Australian retailer price where we have one, otherwise the RRP. The 73 priced models fall into 20 families; 37 of them cost $2,299.99 or less. Tap any model for full specs, geometry and where to buy.
| Model | Type | Key specs | Price (AUD) |
|---|---|---|---|
| Kids | Aluminium, 20-inch, Shimano Tourney 1x7 | $399.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch, Shimano Tourney 1x7 | $419.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch, Shimano Tourney 1x7 | $459.99 | |
| Kids | Aluminium, 20-inch, Shimano Altus 1x7 | $499.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch (27.5-inch on the smaller sizes), Shimano Altus 1x8 | $549.99 | |
| Folding | Aluminium, 20-inch, Shimano Claris 1x8 | $599.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch, Shimano Altus 1x8 | $629.99 | |
| Hybrid | Aluminium, 700c, Shimano Altus 1x8 | $649.99 | |
| Mountain | Aluminium | $679.99 | |
| Hybrid | Aluminium | $679.99 | |
| Kids | Aluminium, 20-inch, microSHIFT Acolyte 1x8 | $679.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch (27.5-inch on the smaller sizes), Shimano CUES 1x10 | $749.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch, microSHIFT Advent 1x9 | $749.99 | |
| Folding | Aluminium, 20-inch, Shimano Sora 1x9 | $799.99 | |
| Hybrid | Aluminium | $879.99 | |
| Hybrid | Aluminium, 700c, Shimano CUES 1x9 | $879.99 | |
| Kids | Aluminium, 20-inch, microSHIFT 1x9 | $999.99 | |
| Mountain | Aluminium | $999.99 | |
| Gravel | Aluminium, 700c, Microshift Advent 10-speed | $1,099.99 | |
| Mountain | Aluminium | $1,149.99 | |
| Hybrid | Aluminium, 700c, Shimano Deore 1x12 | $1,199.99 | |
| Mountain | Aluminium | $1,399.99 | |
| Mountain | Aluminium, 26-inch, Single speed | $1,399.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, SRAM Eagle 70 1x12 | $1,499.99 | |
| Road | Aluminium, 700c, Shimano Tiagra 2x10 | $1,599.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch (27.5-inch on the smaller sizes), Shimano CUES 2x11 | $1,679.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch, microSHIFT 1x8 | $1,699.99 | |
| Gravel | Aluminium, 700c, Shimano GRX 2x11 | $1,699.99 | |
| Mountain | Aluminium, 27.5-inch, Shimano CUES 2x10 | $1,799.99 | |
| CommuterElectric | 252Wh | $1,899 | |
| Road | Aluminium, 700c | $1,949.99 | |
| Mountain | Aluminium, 27.5-inch, Shimano CUES 1x10 | $1,999.99 | |
| Mountain | Aluminium | $2,099.99 | |
| Kids | Aluminium, 24-inch or 26-inch, Shimano Cues 1x10 | $2,199.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch (27.5-inch on the smaller sizes), Shimano CUES 1x11 | $2,199.99 | |
| Gravel | Aluminium, 700c, SRAM Apex XPLR AXS 1x12-speed | $2,299 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano 105 2x12 | $2,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano Deore 1x12 | $2,399.99 | |
| Mountain | Aluminium, 27.5-inch, Shimano Deore 1x12 | $2,499.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano CUES 1x11 | $2,599.99 | |
| Road | Aluminium, 700c | $2,699.99 | |
| Mountain | Aluminium | $2,899.99 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano 105 Di2 2x12 | $2,899.99 | |
| CommuterElectric | 504Wh | $2,999 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano SLX 1x12 | $3,099.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano Deore 1x12 | $3,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano Deore XT 1x12 | $3,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, 26-inch, SRAM GX 1x7 | $3,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, SRAM Eagle 70 1x12 | $3,599.99 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano Ultegra Di2 2x12 | $3,599.99 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano 105 Di2 2x12 | $3,999.99 | |
| Mountain | Carbon, 29-inch, SRAM GX Eagle 1x12 | $4,199.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano XT 1x12 | $4,199.99 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano Ultegra Di2 2x12 | $4,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, 29-inch, Shimano Deore XT 1x12 | $4,299.99 | |
| Trail eMTBElectric | 504Wh | $4,299.99 | |
| Mountain | Carbon, 29-inch, SRAM GX Eagle 1x12 | $4,399.99 | |
| CommuterElectric | 625Wh, 25kg | $4,499.99 | |
| Trail eMTBElectric | 630Wh | $4,699.99 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano Ultegra Di2 2x12 | $4,999.99 | |
| Trail eMTBElectric | 625Wh | $5,499.99 | |
| Road and gravelElectric | 400Wh, 20kg | $5,499.99 | |
| Road | Carbon, 700c, SRAM Force AXS 2x12 | $5,599.99 | |
| Mountain | Aluminium, Mullet (29/27.5), SRAM GX 1x7 | $5,799.99 | |
| Enduro eMTBElectric | 630Wh | $5,899.99 | |
| Trail eMTBElectric | 800Wh | $5,999 | |
| Road | Carbon, 700c, Shimano Dura-Ace Di2 2x12 | $5,999.99 | |
| Mountain | Carbon, 29-inch, Shimano XTR Di2 1x12 | $6,299.99 | |
| Mountain | Aluminium, Mullet (29/27.5), SRAM X0 1x7 | $6,999.99 | |
| Trail eMTBElectric | 800Wh | $7,699.99 | |
| Road and gravelElectric | 400Wh, 20kg | $8,999.99 | |
| Enduro eMTBElectric | 630Wh | $9,499.99 | |
| Trail eMTBElectric | 800Wh | $10,699.99 |
Each price is the one shown on that bike's page: a checked Australian retailer price where we have one, otherwise the RRP. Sale prices and stock change often, so check with the seller. Want to weigh two or more up? Compare them side by side or see the Polygon range page.
The lowest-priced model in every Polygon family we list, so you can see what each line costs to get into.
| Family | Cheapest model | Models | From (AUD) |
|---|---|---|---|
| Premier | Premier 20 | 7 | $399.99 |
| Cascade | Cascade 3 | 3 | $549.99 |
| Urbano | Urbano 3 | 2 | $599.99 |
| Heist | Heist 2 | 3 | $649.99 |
| Path | Path 2 | 2 | $679.99 |
| Xtrada | Xtrada 20 | 4 | $999.99 |
| Tambora | Tambora G4 | 2 | $1,099.99 |
| Siskiu | Siskiu D5 | 15 | $1,399.99 |
| Trid | Trid | 1 | $1,399.99 |
| Strattos | Strattos S4 Disc | 9 | $1,599.99 |
| Gili Velo | Gili Velo | 1 | $1,899 |
| Bend | Bend R6X | 1 | $2,299 |
| Collosus | Collosus T5 | 15 | $2,599.99 |
| Kalosi Lanes Evo | Kalosi Lanes Evo | 1 | $2,999 |
| Trid ZZ | Trid ZZ | 1 | $3,299.99 |
| Helios | Helios A8 | 2 | $4,299.99 |
| Kalosi Lanes Prime | Kalosi Lanes Prime | 1 | $4,499.99 |
| Siskiu TE with | Siskiu TE with Bosch | 1 | $5,499.99 |
| Tambora AE GRX | Tambora AE GRX | 1 | $5,499.99 |
| Tambora AE GX | Tambora AE GX | 1 | $8,999.99 |
See the Polygon brand page for what each family is for.
The Polygon Premier 20 (kids) at $399.99 is the lowest priced Polygon we list. For adults, the cheapest is the Cascade 3 (mountain) at $549.99. The cheapest Polygon e-bike we list is the Gili Velo at $1,899.
Polygon bikes on BikeFinder range from $399.99 to $10,699.99, with a middle price of about $2,299.99 across 73 priced models.
Of the models we list, the Polygon Collosus TE8 AXS at $10,699.99 is the most expensive.
Prices are recommended retail prices in Australian dollars, last seen at the brand or an Australian retailer. Sales and stock change often, so confirm with the seller before you buy.