Compare frame geometry across road, gravel and mountain bikes sold in Australia. Filter by category and sort by any figure to see how reach, stack, angles and wheelbase stack up. Every row is a researched specification profile, not a physical ride review.
| Bike | Size | Year | Reach | Stack | S/R | Head | Seat | Wheelbase | Chainstay | Weight | Clearance | Groupset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Trace 30Commuter | M | 2026 | 400 | 592 | 1.48 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1066 | 440 | - | - | - |
| Bianchi Oltre RaceRoad | 53 | 2026 | 385 | 525 | 1.36 | 72 deg | 74 deg | 984 | 410 | - | - | Shimano 105 Di2 |
| Bianchi Specialissima CompRoad | 53 | 2026 | 386 | 520 | 1.35 | 72 deg | 74 deg | 984 | 410 | - | - | Shimano Ultegra Di2 |
| Bianchi Sprint Disc 105 Di2Road | 53 | - | 384 | 529 | 1.38 | 72 deg | 74 deg | - | 410 | - | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| BMC Roadmachine THREERoad | 56 | 2023 | 388 | 595 | 1.53 | 72.2 deg | 74.2 deg | 1010 | 415 | 7.8 kg | 40 mm | SRAM Force eTap AXS |
| BMC Teammachine R 01 OneRoad | 54 | - | 387 | 548 | 1.42 | 72.3 deg | 73.5 deg | 989 | 410 | 7 kg | 30 mm | SRAM Red AXS |
| BMC Teammachine SLR ThreeRoad | 56cm | - | 392 | 565 | 1.44 | 72.3 deg | 73.5 deg | 1000 | 410 | 8.7 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| BMC Teammachine SLR01 FourRoad | 54 | - | 386 | 550 | 1.42 | 72.3 deg | 73.5 deg | 989 | 410 | 7.1 kg | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| BMC Twostroke AL FiveMountain | M | 2022 | 445 | 598 | 1.34 | 67 deg | 75 deg | 1135 | 425 | 13.65 kg | 58 mm | Shimano Deore |
| BMC URS AL TWOGravel | M | 2023 | 410 | 580 | 1.41 | 70 deg | 74 deg | 1068 | 430 | - | 45 mm | Shimano GRX |
| Cannondale CAAD Optimo 3Road | 56 | - | 390 | 575 | 1.47 | 72.6 deg | 73.3 deg | 1006 | 415 | - | - | Shimano Sora |
| Cannondale Habit 4Mountain | MD | - | 430 | 616 | 1.43 | 65.5 deg | 77.5 deg | 1176 | 435 | - | - | Shimano Deore |
| Cannondale Habit HT 2Mountain | M | - | 440 | 643 | 1.46 | 64 deg | 75 deg | 1206 | 440 | - | - | Shimano CUES |
| Cannondale SuperSix EVO Carbon Disc 105Road | 56cm | - | 390 | 574 | 1.47 | 73 deg | 74 deg | 992 | 409 | - | 30 mm | Shimano 105 |
| Cannondale Synapse 2Road | 56cm | - | 387 | 590 | 1.52 | 72 deg | 73 deg | 1021 | 415 | - | 32 mm | Shimano CUES U6000 |
| Cannondale Topstone 2Gravel | MD | - | 385 | 579 | 1.5 | 71 deg | 73.1 deg | 1045 | 435 | - | 45 mm | Shimano GRX 400 |
| Cannondale Topstone Alloy 3Gravel | SM | - | 377 | 549 | 1.46 | 71 deg | 73.1 deg | 1022 | 430 | - | 45 mm | Shimano Sora |
| Cannondale Trail 1Mountain | M | - | 425 | 623 | 1.47 | 68 deg | 73.5 deg | 1140 | 445 | - | - | Shimano CUES |
| Cannondale Trail 2Mountain | M | - | 425 | 623 | 1.47 | 68 deg | 73.5 deg | 1140 | 445 | - | - | Shimano CUES |
| Canyon Aeroad CF SLX 7 AXSRoad | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.9 kg | 32 mm | SRAM Rival AXS |
| Canyon Aeroad CF SLX 7 Di2Road | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.96 kg | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| Canyon Aeroad CF SLX 8 AXSRoad | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.5 kg | 32 mm | SRAM Force AXS |
| Canyon Aeroad CF SLX 8 AXS SpeedRoad | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.9 deg | 988 | 410 | 7.6 kg | 32 mm | SRAM Force AXS |
| Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2Road | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.6 kg | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Aeroad CFR AXSRoad | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.14 kg | 32 mm | SRAM Red AXS |
| Canyon Aeroad CFR AXS (2026)Road | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 6.98 kg | 32 mm | SRAM Red AXS |
| Canyon Aeroad CFR Di2Road | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.12 kg | 32 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Aeroad CFR Di2 (2026)Road | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.04 kg | 32 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Endurace AllRoadRoad | M | 2027 | 397 | 594 | 1.5 | 72 deg | 73.5 deg | 1040 | 425 | 10.76 kg | 40 mm | Shimano CUES |
| Canyon Endurace AllRoad (2025)Road | M | 2025 | 397 | 594 | 1.5 | 72 deg | 73.5 deg | 1040 | 425 | 10.72 kg | 40 mm | Shimano CUES |
| Canyon Endurace CF 6Road | M | 2026 | 378 | 590 | 1.56 | 73 deg | 73.5 deg | 990 | 415 | 9.7 kg | 35 mm | Shimano Tiagra |
| Canyon Endurace CF 7Road | M | 2027 | 392 | 584 | 1.49 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1014 | 420 | 8.4 kg | 38 mm | Shimano 105 |
| Canyon Endurace CF 8 Di2Road | M | 2027 | 392 | 584 | 1.49 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1014 | 420 | 8.22 kg | 38 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Endurace CF SLX 7 AXSRoad | M | 2027 | 388 | 586 | 1.51 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1009 | 418 | 8.46 kg | 38 mm | SRAM Rival AXS |
| Canyon Endurace CF SLX 8 Di2Road | M | 2027 | 388 | 586 | 1.51 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1009 | 418 | 8.1 kg | 38 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Endurace CF SLX 8 Di2 (2026)Road | M | 2026 | 378 | 590 | 1.56 | 72.75 deg | 73.5 deg | 993 | 415 | 7.84 kg | 35 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Endurace CF SLX 9 Di2Road | M | 2027 | 388 | 586 | 1.51 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1009 | 418 | 7.84 kg | 38 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Endurace CFR AXSRoad | M | 2026 | 378 | 590 | 1.56 | 72.75 deg | 73.5 deg | 993 | 415 | 7.3 kg | 35 mm | SRAM Red AXS |
| Canyon Endurace CFR Di2Road | M | 2027 | 393 | 563 | 1.43 | 73.25 deg | 73.5 deg | 990 | 413 | 7.58 kg | 35 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Exceed CF 5Mountain | M | 2025 | 447 | 613 | 1.37 | 67 deg | 75 deg | 1156 | 425 | 12.32 kg | - | Shimano Deore |
| Canyon Exceed CF 7Mountain | M | 2027 | 447 | 613 | 1.37 | 67 deg | 75 deg | 1156 | 425 | 11.5 kg | - | - |
| Canyon Grail CF 7Gravel | M | 2027 | 411 | 575 | 1.4 | 71.5 deg | 73.8 deg | 1062 | 435 | 9.22 kg | - | Shimano GRX |
| Canyon Grail CF SLX 7 Di2Gravel | M | 2027 | 411 | 575 | 1.4 | 71.5 deg | 73.8 deg | 1062 | 435 | 9.56 kg | - | - |
| Canyon Grail CF SLX 8 AXSGravel | M | 2027 | 411 | 575 | 1.4 | 71.5 deg | 73.8 deg | 1062 | 435 | 8.92 kg | - | SRAM Force AXS |
| Canyon Grail CFR Di2Gravel | M | 2027 | 411 | 575 | 1.4 | 71.5 deg | 73.8 deg | 1062 | 435 | 8.39 kg | - | Shimano GRX Di2 |
| Canyon Grand Canyon AL 8Mountain | M | 2026 | 450 | 622 | 1.38 | 66 deg | 74.3 deg | 1181 | 435 | 12.8 kg | - | - |
| Canyon Grizl 6Gravel | M | 2027 | 404 | 596 | 1.48 | 71 deg | 73.5 deg | 1076 | 440 | 10.53 kg | 54 mm | SRAM Apex |
| Canyon Grizl CF 6Gravel | M | 2027 | 404 | 596 | 1.48 | 71 deg | 73.5 deg | 1076 | 440 | 9.54 kg | 54 mm | SRAM Apex |
| Canyon Grizl CF 7 AXSGravel | M | 2027 | 404 | 596 | 1.48 | 71 deg | 73.5 deg | 1076 | 440 | 9.32 kg | 54 mm | SRAM Rival AXS |
| Canyon Grizl CF 8 Di2Gravel | M | 2027 | 404 | 596 | 1.48 | 71 deg | 73.5 deg | 1076 | 440 | 9.14 kg | 54 mm | Shimano Deore XT Di2 |
| Canyon Lux Trail CF 7Mountain | M | 2027 | 450 | 605 | 1.34 | 64.8 deg | 76.1 deg | 1200 | 435 | 12.8 kg | - | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Canyon Lux Trail CF 9Mountain | M | 2027 | 450 | 605 | 1.34 | 64.8 deg | 76.1 deg | 1200 | 435 | 12.16 kg | - | SRAM X0 AXS |
| Canyon Neuron 6Mountain | M | 2027 | 455 | 626 | 1.38 | 66 deg | 76 deg | 1203 | 440 | 14.4 kg | - | - |
| Canyon Neuron 6 (2025)Mountain | M | 2025 | 455 | 626 | 1.38 | 66 deg | 76 deg | 1203 | 440 | 14.66 kg | - | Shimano Deore |
| Canyon Sender CFR UnderdogMountain | M | 2025 | 468 | 630 | 1.35 | 63 deg | 78.5 deg | 1273 | 438 | 18.5 kg | 63 mm | SRAM GX |
| Canyon Spectral 6Mountain | M | 2027 | 475 | 630 | 1.33 | 64 deg | 76.5 deg | 1251 | 437 | 15.88 kg | - | - |
| Canyon Spectral CF 8Mountain | M | 2027 | 475 | 630 | 1.33 | 64 deg | 76.5 deg | 1251 | 437 | 15.1 kg | - | - |
| Canyon Speedmax CF 7 Di2 RaceRoad | M | 2026 | - | - | - | 73 deg | - | - | - | 9.38 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| Canyon Speedmax CF 8 Di2 RaceRoad | M | 2026 | 420 | 544 | 1.3 | 73 deg | 80.5 deg | 1014 | 420 | 9.12 kg | 30 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Speedmax CF SLX 7 Di2Road | M | 2027 | 440 | 481 | 1.09 | 73 deg | 81 deg | 1013 | 420 | 9.72 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| Canyon Speedmax CF SLX 7 Di2 (2026)Road | M | 2026 | 438 | 489 | 1.12 | 73 deg | 80.5 deg | 1014 | 420 | 9.44 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| Canyon Speedmax CF SLX 8 Di2Road | M | 2027 | 440 | 481 | 1.09 | 73 deg | 81 deg | 1013 | 420 | 9.56 kg | 30 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Speedmax CF SLX 8 Di2 (2026)Road | M | 2026 | 438 | 489 | 1.12 | 73 deg | 80.5 deg | 1014 | 420 | 9.22 kg | 30 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Speedmax CFR AXSRoad | M | 2027 | 440 | 481 | 1.09 | 73 deg | 81 deg | 1013 | 420 | 9.1 kg | 28 mm | SRAM Red AXS |
| Canyon Speedmax CFR Di2Road | M | 2027 | 440 | 481 | 1.09 | 73 deg | 81 deg | 1013 | 420 | 9.3 kg | 28 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Speedmax CFR Di2 (2026)Road | M | 2026 | 438 | 489 | 1.12 | 73 deg | 80.5 deg | 1014 | 420 | 9.26 kg | 30 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Speedmax CFR TTRoad | M | 2026 | 435 | 496 | 1.14 | 73 deg | 85.7 deg | 1014 | 420 | 8.8 kg | - | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Canyon Torque AL 8Mountain | M | 2027 | 470 | 643 | 1.37 | 63.5 deg | 78.5 deg | 1254 | 430 | 17.7 kg | - | SRAM Eagle 70 |
| Canyon Ultimate CF 7Road | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 987 | 410 | 8.14 kg | 32 mm | Shimano 105 |
| Canyon Ultimate CF 7 Di2Road | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 987 | 410 | 8.36 kg | 33 mm | Shimano 105 Di2 |
| Canyon Ultimate CF 8 Di2Road | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 987 | 410 | 7.46 kg | 33 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Ultimate CF SLX 8 Di2Road | M | 2027 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 7.1 kg | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Canyon Ultimate CFR AXSRoad | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 6.78 kg | 33 mm | SRAM Red AXS |
| Canyon Ultimate CFR Di2Road | M | 2026 | 393 | 560 | 1.42 | 73.25 deg | 73.5 deg | 988 | 410 | 6.78 kg | 33 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Cervelo Aspero-5 Force AXS 1Gravel | 54 | 2026 | 386 | 550 | 1.42 | 71.6 deg | 73.1 deg | 1012 | 422.5 | - | 45 mm | SRAM Force 1 AXS E1 |
| Cervelo Aspero-5 GRX RX827 Di2Gravel | 54 | 2027 | 386 | 550 | 1.42 | 71.6 deg | 73.1 deg | 1012 | 422.5 | 8.3 kg | 45 mm | Shimano GRX Di2 |
| Cervelo S5 Dura-AceRoad | 56 | 2027 | 392 | 565 | 1.44 | 73.5 deg | 73 deg | 982 | 405 | 7.53 kg | 34 mm | Shimano Dura-Ace Di2 R9200 |
| Cervelo Soloist Rival AXSRoad | 56cm | 2026 | 392 | 565 | 1.44 | 73 deg | 73 deg | 994 | 410 | - | 34 mm | SRAM Rival AXS E1 |
| Commencal Clash EssentialMountain | M | 2022 | 465 | 624 | 1.34 | 64 deg | 77.2 deg | 1238 | 434 | 15.5 kg | - | Shimano SLX |
| Commencal Clash Ohlins EditionMountain | M | 2022 | 465 | 624 | 1.34 | 64 deg | 77.2 deg | 1238 | 434 | 15.5 kg | - | Shimano XT |
| Commencal Clash Park EditionMountain | M | 2022 | 465 | 624 | 1.34 | 64 deg | 77.2 deg | 1238 | 434 | 15.6 kg | - | SRAM GX DH |
| Commencal Clash RaceMountain | M | 2022 | 465 | 624 | 1.34 | 64 deg | 77.2 deg | 1238 | 434 | 15.5 kg | - | SRAM GX Eagle |
| Commencal FCB EssentialCommuter | M | 2022 | 405 | 589 | 1.45 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1036 | 425 | 10.9 kg | - | SRAM GX Eagle |
| Commencal Meta HT AM Ohlins EditionMountain | M | 2022 | 425 | 643 | 1.51 | 64 deg | 74.5 deg | 1202 | 432 | 13.5 kg | - | SRAM GX Eagle |
| Commencal Meta HT AM OriginMountain | M | 2022 | 425 | 643 | 1.51 | 64 deg | 74.5 deg | 1202 | 432 | 14.2 kg | - | SRAM SX Eagle |
| Commencal Meta HT AM RaceMountain | M | 2022 | 425 | 643 | 1.51 | 64 deg | 74.5 deg | 1202 | 432 | 14.2 kg | - | Shimano SLX |
| Commencal Meta HT AM RideMountain | M | 2022 | 425 | 643 | 1.51 | 64 deg | 74.5 deg | 1202 | 432 | 14.2 kg | - | SRAM SX Eagle |
| Commencal Meta SX V4 Ohlins EditionMountain | M | 2022 | 456 | 637 | 1.4 | 63.6 deg | 78 deg | 1255 | 444 | 15.9 kg | - | Shimano XT |
| Commencal Meta SX V4 OriginMountain | M | 2022 | 456 | 637 | 1.4 | 63.6 deg | 78 deg | 1255 | 444 | 15.7 kg | - | SRAM SX Eagle |
| Commencal Meta SX V4 RaceMountain | M | 2022 | 456 | 637 | 1.4 | 63.6 deg | 78 deg | 1255 | 444 | 15.6 kg | - | SRAM GX Eagle |
| Commencal Meta SX V4 SignatureMountain | M | 2022 | 456 | 637 | 1.4 | 63.6 deg | 78 deg | 1255 | 444 | 15.9 kg | - | Shimano XT |
| Commencal Meta TR V4 EssentialMountain | M | 2022 | 465 | 630 | 1.35 | 64.5 deg | 78.6 deg | 1230 | 435 | 15 kg | - | Shimano SLX |
| Commencal Meta TR V4 OriginMountain | M | 2022 | 465 | 630 | 1.35 | 64.5 deg | 78.6 deg | 1230 | 435 | 15.8 kg | - | SRAM SX Eagle |
| Commencal Meta TR V4 RaceMountain | M | 2022 | 465 | 630 | 1.35 | 64.5 deg | 78.6 deg | 1230 | 435 | 15.9 kg | - | SRAM GX Eagle |
| Commencal Meta TR V4 SignatureMountain | M | 2022 | 465 | 630 | 1.35 | 64.5 deg | 78.6 deg | 1230 | 435 | 15 kg | - | Shimano XT |
| Commencal Meta TR V4 Staff EditionMountain | M | 2022 | 465 | 630 | 1.35 | 64.5 deg | 78.6 deg | 1230 | 435 | 15.8 kg | - | SRAM X0 |
| Cube Agree C:62 SLXRoad | 58 | - | 394 | 591 | 1.5 | 72.5 deg | 73 deg | 1017 | 412 | 7.6 kg | 32 mm | SRAM Force eTap AXS |
| Cube Aim ONE HardtailMountain | M | - | 409 | 627 | 1.53 | 68.5 deg | 73.5 deg | 1125 | 450 | 15.1 kg | - | Shimano Altus/Tourney |
| Cube Attain C:62 RaceRoad | 56 | - | 385 | 591 | 1.54 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1014 | 420 | 9.3 kg | 34 mm | Shimano 105 |
| Cube Attain ProRoad | 56 | 2025 | 391 | 591 | 1.51 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1020 | 420 | 10.5 kg | 32 mm | Shimano Claris |
| Cube Attain RaceRoad | 58 | - | 388 | 610 | 1.57 | 72.5 deg | 73 deg | 1018 | 415 | 9.9 kg | 32 mm | Shimano Tiagra |
| Cube Nuroad C:62 ProGravel | M | - | 393 | 579 | 1.47 | 71.5 deg | 73.9 deg | 1046 | 440 | 9 kg | 50 mm | Shimano GRX 600/800 |
| Cube Nuroad ONEGravel | L | - | 389 | 610 | 1.57 | 72 deg | 73 deg | 1046 | 440 | 11.3 kg | 45 mm | microSHIFT Sword |
| Cube Nuroad ProGravel | M | 2026 | 389 | 588 | 1.51 | 71.4 deg | 73.8 deg | 1044 | 440 | 10.7 kg | 45 mm | Shimano CUES |
| Cube Reaction TM Pro HardtailMountain | M | - | 442 | 635 | 1.44 | 65 deg | 73.5 deg | 1181 | 427 | 14.3 kg | 66 mm | Shimano Deore |
| Fuji Gran Fondo 1.3Road | 54 | 2022 | 373 | 582 | 1.56 | 73 deg | 73.5 deg | 984 | 415 | 9.3 kg | 35 mm | Shimano 105 |
| Fuji SL-A 1.3 DiscRoad | 54 | 2022 | 380 | 555 | 1.46 | 72.5 deg | 74 deg | 988 | 415 | - | - | Shimano 105 |
| Fuji Sportif 1.3Road | 56cm | - | 376 | 601 | 1.6 | 73 deg | 73 deg | 993 | 415 | 10.33 kg | - | Shimano Tiagra |
| Fuji Transonic 2.1Road | 54 | 2022 | 392 | 541 | 1.38 | 72.7 deg | 74.2 deg | 989 | 410 | - | - | SRAM Rival AXS |
| Giant Anthem Advanced 29 1Mountain | M | 2025 | 450 | 593 | 1.32 | 67.5 deg | 75.5 deg | 1159 | 435 | - | 61 mm | SRAM GX Eagle T-Type AXS |
| Giant Contend AR 3Road | M | - | 384 | 594 | 1.55 | 72.5 deg | 73 deg | 1016 | 422 | - | 38 mm | Shimano Sora |
| Giant Defy Advanced 1Road | M | - | 380 | 558 | 1.47 | 72.5 deg | 73.5 deg | 998 | 420 | - | 40 mm | Shimano 105 Di2 |
| Giant Fathom 29 2Mountain | M | - | 445 | 622 | 1.4 | 66 deg | 75 deg | 1177 | 438 | - | 64 mm | Shimano CUES |
| Giant Propel Advanced Pro 1 Di2Road | M | 2027 | 388 | 546 | 1.41 | 73 deg | 73.5 deg | 980 | 405 | - | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| Giant Revolt 2Gravel | M | 2025 | 386 | 587 | 1.52 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1031 | 429 | - | 53 mm | Shimano Sora |
| Giant Revolt Advanced 1Gravel | M | - | 387 | 586 | 1.51 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1036 | 435 | - | 53 mm | Shimano GRX Di2 |
| Giant Roam 2Commuter | M | 2025 | 410 | 620 | 1.51 | 70.5 deg | 73 deg | 1098 | 450 | - | 53 mm | Shimano CUES |
| Giant Stance 29 2Mountain | M | - | 429 | 612 | 1.43 | 67.5 deg | 75 deg | 1157 | 438 | - | 61 mm | Shimano Deore |
| Giant Talon 29 3Mountain | M | - | 424 | 611 | 1.44 | 68.5 deg | 74 deg | 1150 | 455 | - | 61 mm | microSHIFT / Shimano Altus |
| Giant TCR Advanced 1Road | M | - | 388 | 545 | 1.4 | 73.5 deg | 73.5 deg | 980 | 405 | - | 33 mm | Shimano 105 Di2 |
| Giant Trance X 29 1Mountain | M | - | 456 | 621 | 1.36 | 65.5 deg | 77.2 deg | 1205 | 438 | - | 64 mm | Shimano SLX |
| Kona Big Honzo DLMountain | M | 2023 | 450 | 631 | 1.4 | 67.5 deg | 75 deg | 1173 | 430 | - | - | Shimano Deore |
| Kona DewHybrid | M | - | 423 | 607 | 1.43 | 70 deg | 74 deg | 1116 | 450 | - | - | Shimano Altus |
| Kona HonzoMountain | M | 2023 | 455 | 646 | 1.42 | 66.5 deg | 75 deg | 1176 | 425 | - | - | Shimano Deore |
| Kona Rove ALGravel | 56 | 2026 | 400 | 601 | 1.5 | 70 deg | 73 deg | 1076 | 435 | - | 45 mm | Shimano ESSA |
| Kona SutraGravel | 54 | 2026 | 390 | 610 | 1.56 | 70.5 deg | 73.5 deg | 1073 | 445 | - | - | microSHIFT Sword |
| Liv Avail Advanced 2Road | M | - | 373 | 566 | 1.52 | 71 deg | 74 deg | 1007 | 420 | - | 40 mm | Shimano 105 |
| Liv Avail AR 3Road | M | - | 373 | 582 | 1.56 | 72 deg | 74 deg | 1006 | 422 | - | 38 mm | Shimano Sora |
| Liv Devote 2Gravel | M (high) | - | 392 | 582 | 1.48 | 70.9 deg | 74 deg | 1048 | 447 | - | 53 mm | Shimano Sora |
| Liv Devote Advanced 2Gravel | M | 2026 | 386 | 574 | 1.49 | 71 deg | 74.5 deg | 1026 | 424 | - | 53 mm | Shimano GRX |
| Liv Embolden 29 2Mountain | M | - | 430 | 623 | 1.45 | 67 deg | 76 deg | 1169 | 438 | - | - | Shimano CUES |
| Liv Langma Advanced 2Road | M | - | 381.5 | 552.6 | 1.45 | 72.5 deg | 74 deg | 984.2 | 405 | - | 32 mm | Shimano 105 |
| Liv Rove 4Hybrid | M | - | 399 | 625 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1089 | 450 | - | 55 mm | Shimano Altus |
| Liv Tempt 1Mountain | S | - | 406 | 592 | 1.46 | 67.5 deg | 74.5 deg | 1128 | 455 | - | 61 mm | Shimano CUES |
| Liv Tempt 29 3Mountain | M | 2025 | 432 | 602 | 1.39 | 67.5 deg | 74.5 deg | 1158 | 455 | - | 61 mm | Shimano Altus |
| Liv Thrive 2Hybrid | M | - | 400 | 558 | 1.4 | 71 deg | 74 deg | 1050 | 430 | - | 35 mm | Shimano Sora |
| Marin Bobcat Trail 3Mountain | M | - | 455 | 608 | 1.34 | 66.5 deg | 74.5 deg | 1156 | 415 | - | - | microSHIFT Advent 9 |
| Marin Bobcat Trail 4Mountain | M | 2025 | 455 | 608 | 1.34 | 66.5 deg | 74.5 deg | 1156 | 415 | - | - | Shimano CUES |
| Marin DSX 1Gravel | Medium | 2025 | 405 | 572.5 | 1.41 | 69.5 deg | 74 deg | 1060 | 425 | - | - | Shimano CUES U6000 |
| Marin Four Corners 1Gravel | M (700c) | 2026 | 403.3 | 618 | 1.53 | 71 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | - | Shimano CUES |
| Marin GestaltGravel | 54 | 2025 | 377 | 582 | 1.54 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1024 | 432 | - | 45 mm | Shimano Claris |
| Marin Gestalt 2Gravel | 54 | 2025 | 377 | 582 | 1.54 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1024 | 432 | - | 45 mm | Shimano GRX RX400 |
| Marin Nicasio 1Gravel | 54 | 2025 | 380 | 578 | 1.52 | 71.5 deg | 74 deg | 1024 | 430 | - | - | Shimano Claris |
| Marin Nicasio 2Gravel | 54 | 2025 | 380 | 582.5 | 1.53 | 71.5 deg | 74 deg | 1024.4 | 430 | - | - | Shimano GRX RX400 |
| Marin Rift Zone 1Mountain | M | 2025 | 460 | 628 | 1.37 | 65.5 deg | 77 deg | 1205 | 430 | - | - | microSHIFT Advent MX |
| Marin Rift Zone 2Mountain | M | 2026 | 450 | 605.2 | 1.34 | 65.5 deg | 77 deg | 1186.9 | 430 | - | - | Shimano Deore |
| Marin San Quentin 1Mountain | M | 2025 | 450 | 622.5 | 1.38 | 64 deg | 77 deg | 1203.6 | 425 | - | - | microSHIFT |
| Merida Big Seven 10 DMountain | M | - | 389 | 609 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1057 | 430 | - | - | Shimano Tourney |
| Merida Big Seven 10 MDMountain | MD | 2024 | 389 | 609 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1057 | 430 | - | - | Shimano Tourney/Altus |
| Merida Big Seven 20Mountain | S | 2026 | 390 | 601 | 1.54 | 67 deg | 74 deg | 1114 | 442 | 14.5 kg | 57 mm | Shimano Essa |
| Merida Crossway 10Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 10-VHybrid | M/L | - | 414 | 611 | 1.48 | 72 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | 42 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 10-V SEHybrid | M/L | - | 414 | 611 | 1.48 | 72 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | 42 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 100Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | 13.9 kg | 50 mm | Shimano CUES |
| Merida Crossway 20Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Essa |
| Merida Crossway 300Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | 13.9 kg | 50 mm | Shimano CUES |
| Merida Crossway L20 Womens SpecificHybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Essa |
| Merida Matts 6.5 VMountain | M | - | 419 | 579 | 1.38 | 70.5 deg | 73.5 deg | 1068 | 420 | - | - | Shimano Tourney |
| Merida Ninety-Six XTMountain | M | 2027 | 440 | 595 | 1.35 | 67 deg | 75 deg | 1156 | 435 | 11.8 kg | 59 mm | Shimano XT Di2 M8250 |
| Merida One-Forty 400Mountain | M | 2026 | 480 | 607 | 1.26 | 65 deg | 80 deg | 1232 | 437.5 | 16.8 kg | 63 mm | Shimano CUES U6000 |
| Merida One-Forty 700Mountain | Mid | 2024 | 480 | 607 | 1.26 | 65 deg | 80 deg | 1232 | 437.5 | 15.8 kg | 63 mm | SRAM NX Eagle |
| Merida One-Twenty 300Mountain | Mid | 2024 | 465 | 613 | 1.32 | 66 deg | 78.5 deg | 1199 | 435 | 15.7 kg | 63 mm | Shimano CUES U6000 |
