Compare frame geometry across road, gravel and mountain bikes sold in Australia. Filter by category and sort by any figure to see how reach, stack, angles and wheelbase stack up. Every row is a researched specification profile, not a physical ride review.
| Bike | Size | Year | Reach | Stack | S/R | Head | Seat | Wheelbase | Chainstay | Weight | Clearance | Groupset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Trace 30Commuter | M | 2026 | 400 | 592 | 1.48 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1066 | 440 | - | - | - |
| Bianchi Oltre RaceRoad | 53 | 2026 | 385 | 525 | 1.36 | 72 deg | 74 deg | 984 | 410 | - | - | Shimano 105 Di2 |
| Bianchi Specialissima CompRoad | 53 | 2026 | 386 | 520 | 1.35 | 72 deg | 74 deg | 984 | 410 | - | - | Shimano Ultegra Di2 |
| Bianchi Sprint Disc 105 Di2Road | 53 | - | 384 | 529 | 1.38 | 72 deg | 74 deg | - | 410 | - | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| BMC Roadmachine THREERoad | 56 | 2023 | 388 | 595 | 1.53 | 72.2 deg | 74.2 deg | 1010 | 415 | 7.8 kg | 40 mm | SRAM Force eTap AXS |
| BMC Teammachine R 01 OneRoad | 54 | - | 387 | 548 | 1.42 | 72.3 deg | 73.5 deg | 989 | 410 | 7 kg | 30 mm | SRAM Red AXS |
| BMC Teammachine SLR ThreeRoad | 56cm | - | 392 | 565 | 1.44 | 72.3 deg | 73.5 deg | 1000 | 410 | 8.7 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| BMC Teammachine SLR01 FourRoad | 54 | - | 386 | 550 | 1.42 | 72.3 deg | 73.5 deg | 989 | 410 | 7.1 kg | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| BMC Twostroke AL FiveMountain | M | 2022 | 445 | 598 | 1.34 | 67 deg | 75 deg | 1135 | 425 | 13.65 kg | 58 mm | Shimano Deore |
| BMC URS AL TWOGravel | M | 2023 | 410 | 580 | 1.41 | 70 deg | 74 deg | 1068 | 430 | - | 45 mm | Shimano GRX |
| Cannondale CAAD Optimo 3Road | 56 | - | 390 | 575 | 1.47 | 72.6 deg | 73.3 deg | 1006 | 415 | - | - | Shimano Sora |
| Cannondale Habit 4Mountain | MD | - | 430 | 616 | 1.43 | 65.5 deg | 77.5 deg | 1176 | 435 | - | - | Shimano Deore |
| Cannondale Habit HT 2Mountain | M | - | 440 | 643 | 1.46 | 64 deg | 75 deg | 1206 | 440 | - | - | Shimano CUES |
| Cannondale SuperSix EVO Carbon Disc 105Road | 56cm | - | 390 | 574 | 1.47 | 73 deg | 74 deg | 992 | 409 | - | 30 mm | Shimano 105 |
| Cannondale Synapse 2Road | 56cm | - | 387 | 590 | 1.52 | 72 deg | 73 deg | 1021 | 415 | - | 32 mm | Shimano CUES U6000 |
| Cannondale Topstone 2Gravel | MD | - | 385 | 579 | 1.5 | 71 deg | 73.1 deg | 1045 | 435 | - | 45 mm | Shimano GRX 400 |
| Cannondale Topstone Alloy 3Gravel | SM | - | 377 | 549 | 1.46 | 71 deg | 73.1 deg | 1022 | 430 | - | 45 mm | Shimano Sora |
| Cannondale Trail 1Mountain | M | - | 425 | 623 | 1.47 | 68 deg | 73.5 deg | 1140 | 445 | - | - | Shimano CUES |
| Cannondale Trail 2Mountain | M | - | 425 | 623 | 1.47 | 68 deg | 73.5 deg | 1140 | 445 | - | - | Shimano CUES |
| Cervelo Aspero-5 Force AXS 1Gravel | 54 | 2026 | 386 | 550 | 1.42 | 71.6 deg | 73.1 deg | 1012 | 422.5 | - | 45 mm | SRAM Force 1 AXS E1 |
| Cervelo Aspero-5 GRX RX827 Di2Gravel | 54 | 2027 | 386 | 550 | 1.42 | 71.6 deg | 73.1 deg | 1012 | 422.5 | 8.3 kg | 45 mm | Shimano GRX Di2 |
| Cervelo S5 Dura-AceRoad | 56 | 2027 | 392 | 565 | 1.44 | 73.5 deg | 73 deg | 982 | 405 | 7.53 kg | 34 mm | Shimano Dura-Ace Di2 R9200 |
| Cervelo Soloist Rival AXSRoad | 56cm | 2026 | 392 | 565 | 1.44 | 73 deg | 73 deg | 994 | 410 | - | 34 mm | SRAM Rival AXS E1 |
| Cube Agree C:62 SLXRoad | 58 | - | 394 | 591 | 1.5 | 72.5 deg | 73 deg | 1017 | 412 | 7.6 kg | 32 mm | SRAM Force eTap AXS |
| Cube Aim ONE HardtailMountain | M | - | 409 | 627 | 1.53 | 68.5 deg | 73.5 deg | 1125 | 450 | 15.1 kg | - | Shimano Altus/Tourney |
| Cube Attain C:62 RaceRoad | 56 | - | 385 | 591 | 1.54 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1014 | 420 | 9.3 kg | 34 mm | Shimano 105 |
| Cube Attain ProRoad | 56 | 2025 | 391 | 591 | 1.51 | 72.5 deg | 73.5 deg | 1020 | 420 | 10.5 kg | 32 mm | Shimano Claris |
| Cube Attain RaceRoad | 58 | - | 388 | 610 | 1.57 | 72.5 deg | 73 deg | 1018 | 415 | 9.9 kg | 32 mm | Shimano Tiagra |
| Cube Nuroad C:62 ProGravel | M | - | 393 | 579 | 1.47 | 71.5 deg | 73.9 deg | 1046 | 440 | 9 kg | 50 mm | Shimano GRX 600/800 |
| Cube Nuroad ONEGravel | L | - | 389 | 610 | 1.57 | 72 deg | 73 deg | 1046 | 440 | 11.3 kg | 45 mm | microSHIFT Sword |
| Cube Nuroad ProGravel | M | 2026 | 389 | 588 | 1.51 | 71.4 deg | 73.8 deg | 1044 | 440 | 10.7 kg | 45 mm | Shimano CUES |
| Cube Reaction TM Pro HardtailMountain | M | - | 442 | 635 | 1.44 | 65 deg | 73.5 deg | 1181 | 427 | 14.3 kg | 66 mm | Shimano Deore |
| Fuji Gran Fondo 1.3Road | 54 | 2022 | 373 | 582 | 1.56 | 73 deg | 73.5 deg | 984 | 415 | 9.3 kg | 35 mm | Shimano 105 |
| Fuji SL-A 1.3 DiscRoad | 54 | 2022 | 380 | 555 | 1.46 | 72.5 deg | 74 deg | 988 | 415 | - | - | Shimano 105 |
| Fuji Sportif 1.3Road | 56cm | - | 376 | 601 | 1.6 | 73 deg | 73 deg | 993 | 415 | 10.33 kg | - | Shimano Tiagra |
| Fuji Transonic 2.1Road | 54 | 2022 | 392 | 541 | 1.38 | 72.7 deg | 74.2 deg | 989 | 410 | - | - | SRAM Rival AXS |
| Giant Anthem Advanced 29 1Mountain | M | 2025 | 450 | 593 | 1.32 | 67.5 deg | 75.5 deg | 1159 | 435 | - | 61 mm | SRAM GX Eagle T-Type AXS |
| Giant Contend AR 3Road | M | - | 384 | 594 | 1.55 | 72.5 deg | 73 deg | 1016 | 422 | - | 38 mm | Shimano Sora |
| Giant Defy Advanced 1Road | M | - | 380 | 558 | 1.47 | 72.5 deg | 73.5 deg | 998 | 420 | - | 40 mm | Shimano 105 Di2 |
| Giant Fathom 29 2Mountain | M | - | 445 | 622 | 1.4 | 66 deg | 75 deg | 1177 | 438 | - | 64 mm | Shimano CUES |
| Giant Revolt 2Gravel | M | 2025 | 386 | 587 | 1.52 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1031 | 429 | - | 53 mm | Shimano Sora |
| Giant Revolt Advanced 1Gravel | M | - | 387 | 586 | 1.51 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1036 | 435 | - | 53 mm | Shimano GRX Di2 |
| Giant Roam 2Commuter | M | 2025 | 410 | 620 | 1.51 | 70.5 deg | 73 deg | 1098 | 450 | - | 53 mm | Shimano CUES |
| Giant Stance 29 2Mountain | M | - | 429 | 612 | 1.43 | 67.5 deg | 75 deg | 1157 | 438 | - | 61 mm | Shimano Deore |
| Giant Talon 29 3Mountain | M | - | 424 | 611 | 1.44 | 68.5 deg | 74 deg | 1150 | 455 | - | 61 mm | microSHIFT / Shimano Altus |
| Giant TCR Advanced 1Road | M | - | 388 | 545 | 1.4 | 73.5 deg | 73.5 deg | 980 | 405 | - | 33 mm | Shimano 105 Di2 |
| Giant Trance X 29 1Mountain | M | - | 456 | 621 | 1.36 | 65.5 deg | 77.2 deg | 1205 | 438 | - | 64 mm | Shimano SLX |
| Kona Big Honzo DLMountain | M | 2023 | 450 | 631 | 1.4 | 67.5 deg | 75 deg | 1173 | 430 | - | - | Shimano Deore |
| Kona DewHybrid | M | - | 423 | 607 | 1.43 | 70 deg | 74 deg | 1116 | 450 | - | - | Shimano Altus |
| Kona HonzoMountain | M | 2023 | 455 | 646 | 1.42 | 66.5 deg | 75 deg | 1176 | 425 | - | - | Shimano Deore |
| Kona Rove ALGravel | 56 | 2026 | 400 | 601 | 1.5 | 70 deg | 73 deg | 1076 | 435 | - | 45 mm | Shimano ESSA |
| Kona SutraGravel | 54 | 2026 | 390 | 610 | 1.56 | 70.5 deg | 73.5 deg | 1073 | 445 | - | - | microSHIFT Sword |
| Liv Avail Advanced 2Road | M | - | 373 | 566 | 1.52 | 71 deg | 74 deg | 1007 | 420 | - | 40 mm | Shimano 105 |
| Liv Avail AR 3Road | M | - | 373 | 582 | 1.56 | 72 deg | 74 deg | 1006 | 422 | - | 38 mm | Shimano Sora |
| Liv Devote 2Gravel | M (high) | - | 392 | 582 | 1.48 | 70.9 deg | 74 deg | 1048 | 447 | - | 53 mm | Shimano Sora |
| Liv Devote Advanced 2Gravel | M | 2026 | 386 | 574 | 1.49 | 71 deg | 74.5 deg | 1026 | 424 | - | 53 mm | Shimano GRX |
| Liv Embolden 29 2Mountain | M | - | 430 | 623 | 1.45 | 67 deg | 76 deg | 1169 | 438 | - | - | Shimano CUES |
| Liv Langma Advanced 2Road | M | - | 381.5 | 552.6 | 1.45 | 72.5 deg | 74 deg | 984.2 | 405 | - | 32 mm | Shimano 105 |
| Liv Rove 4Hybrid | M | - | 399 | 625 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1089 | 450 | - | 55 mm | Shimano Altus |
| Liv Tempt 1Mountain | S | - | 406 | 592 | 1.46 | 67.5 deg | 74.5 deg | 1128 | 455 | - | 61 mm | Shimano CUES |
| Liv Tempt 29 3Mountain | M | 2025 | 432 | 602 | 1.39 | 67.5 deg | 74.5 deg | 1158 | 455 | - | 61 mm | Shimano Altus |
| Liv Thrive 2Hybrid | M | - | 400 | 558 | 1.4 | 71 deg | 74 deg | 1050 | 430 | - | 35 mm | Shimano Sora |
| Marin Bobcat Trail 3Mountain | M | - | 455 | 608 | 1.34 | 66.5 deg | 74.5 deg | 1156 | 415 | - | - | microSHIFT Advent 9 |
| Marin Bobcat Trail 4Mountain | M | 2025 | 455 | 608 | 1.34 | 66.5 deg | 74.5 deg | 1156 | 415 | - | - | Shimano CUES |
| Marin DSX 1Gravel | Medium | 2025 | 405 | 572.5 | 1.41 | 69.5 deg | 74 deg | 1060 | 425 | - | - | Shimano CUES U6000 |
| Marin Four Corners 1Gravel | M (700c) | 2026 | 403.3 | 618 | 1.53 | 71 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | - | Shimano CUES |
| Marin GestaltGravel | 54 | 2025 | 377 | 582 | 1.54 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1024 | 432 | - | 45 mm | Shimano Claris |
| Marin Gestalt 2Gravel | 54 | 2025 | 377 | 582 | 1.54 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1024 | 432 | - | 45 mm | Shimano GRX RX400 |
| Marin Nicasio 1Gravel | 54 | 2025 | 380 | 578 | 1.52 | 71.5 deg | 74 deg | 1024 | 430 | - | - | Shimano Claris |
| Marin Nicasio 2Gravel | 54 | 2025 | 380 | 582.5 | 1.53 | 71.5 deg | 74 deg | 1024.4 | 430 | - | - | Shimano GRX RX400 |
| Marin Rift Zone 1Mountain | M | 2025 | 460 | 628 | 1.37 | 65.5 deg | 77 deg | 1205 | 430 | - | - | microSHIFT Advent MX |
| Marin Rift Zone 2Mountain | M | 2026 | 450 | 605.2 | 1.34 | 65.5 deg | 77 deg | 1186.9 | 430 | - | - | Shimano Deore |
| Marin San Quentin 1Mountain | M | 2025 | 450 | 622.5 | 1.38 | 64 deg | 77 deg | 1203.6 | 425 | - | - | microSHIFT |
| Merida Big Seven 10 DMountain | M | - | 389 | 609 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1057 | 430 | - | - | Shimano Tourney |
| Merida Big Seven 10 MDMountain | MD | 2024 | 389 | 609 | 1.57 | 70.5 deg | 73 deg | 1057 | 430 | - | - | Shimano Tourney/Altus |
| Merida Big Seven 20Mountain | S | 2026 | 390 | 601 | 1.54 | 67 deg | 74 deg | 1114 | 442 | 14.5 kg | 57 mm | Shimano Essa |
| Merida Crossway 10Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 10-VHybrid | M/L | - | 414 | 611 | 1.48 | 72 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | 42 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 10-V SEHybrid | M/L | - | 414 | 611 | 1.48 | 72 deg | 73.5 deg | 1087 | 450 | - | 42 mm | Shimano Tourney |
| Merida Crossway 100Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | 13.9 kg | 50 mm | Shimano CUES |
| Merida Crossway 20Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Essa |
| Merida Crossway 300Hybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | 13.9 kg | 50 mm | Shimano CUES |
| Merida Crossway L20 Womens SpecificHybrid | M | - | 399 | 645 | 1.62 | 71 deg | 73.5 deg | 1096 | 460 | - | 50 mm | Shimano Essa |
| Merida Matts 6.5 VMountain | M | - | 419 | 579 | 1.38 | 70.5 deg | 73.5 deg | 1068 | 420 | - | - | Shimano Tourney |
| Merida Ninety-Six XTMountain | M | 2027 | 440 | 595 | 1.35 | 67 deg | 75 deg | 1156 | 435 | 11.8 kg | 59 mm | Shimano XT Di2 M8250 |
| Merida One-Forty 400Mountain | M | 2026 | 480 | 607 | 1.26 | 65 deg | 80 deg | 1232 | 437.5 | 16.8 kg | 63 mm | Shimano CUES U6000 |
| Merida One-Forty 700Mountain | Mid | 2024 | 480 | 607 | 1.26 | 65 deg | 80 deg | 1232 | 437.5 | 15.8 kg | 63 mm | SRAM NX Eagle |
| Merida One-Twenty 300Mountain | Mid | 2024 | 465 | 613 | 1.32 | 66 deg | 78.5 deg | 1199 | 435 | 15.7 kg | 63 mm | Shimano CUES U6000 |
| Merida One-Twenty 600Mountain | M | 2025 | 465 | 613 | 1.32 | 66 deg | 78.5 deg | 1199 | 435 | 15.2 kg | 63 mm | Shimano Deore |
| Merida Reacto 4000Road | M | 2026 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | - | 32 mm | Shimano 105 |
| Merida Reacto 5000Road | M | 2027 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | - | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| Merida Reacto 6000Road | M | 2027 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | - | 32 mm | Shimano 105 Di2 |
| Merida Reacto 8000Road | M | 2027 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | - | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 R8100 |
| Merida Reacto OneRoad | M | 2026 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | 7.4 kg | 32 mm | Shimano Dura-Ace Di2 with Classified Powershift hub |
| Merida Reacto ProRoad | M | - | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | - | 32 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Merida Reacto TeamRoad | M | 2027 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 992 | 410 | 7.1 kg | 32 mm | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Merida Scultura 4000Road | M | 2026 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 990 | 408 | 8.5 kg | 30 mm | Shimano 105 |
| Merida Scultura 5000Road | M | - | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 990 | 408 | 8.6 kg | 30 mm | Shimano 105 Di2 |
| Merida Scultura 7000Road | M | 2026 | 395 | 557 | 1.41 | 73.5 deg | 73.5 deg | 990 | 408 | 7.9 kg | 30 mm | SRAM Rival AXS E1 |
| Merida Scultura Endurance 300Road | M | 2026 | 380 | 584 | 1.54 | 73 deg | 73.5 deg | 1001 | 418 | 10.2 kg | 35 mm | Shimano CUES |
| Merida Scultura Rim 100Road | M/L | 2026 | 390 | 574 | 1.47 | 73 deg | 73.5 deg | 995 | 408 | 9.6 kg | 25 mm | Shimano Sora/CUES |
| Merida Silex 200Gravel | M | 2025 | 412 | 607 | 1.47 | 69.5 deg | 74.5 deg | 1082 | 430 | 10.45 kg | 45 mm | Shimano Sora |
| Merida Silex 400Gravel | M | 2026 | 412 | 607 | 1.47 | 69.5 deg | 74.5 deg | 1082 | 430 | 11.1 kg | 45 mm | Shimano GRX400 |
| Merida Silex 4000Gravel | M | 2027 | 412 | 607 | 1.47 | 69.5 deg | 74.5 deg | 1082 | 430 | 10.1 kg | 45 mm | Shimano GRX400 |
| Merida Silex 700Gravel | M | 2026 | 412 | 607 | 1.47 | 69.5 deg | 74.5 deg | 1082 | 430 | 10.6 kg | 45 mm | Shimano GRX820 |
| Merida Silex 7000Gravel | M | 2027 | 412 | 607 | 1.47 | 69.5 deg | 74.5 deg | 1082 | 430 | 9.8 kg | 45 mm | Shimano GRX820 |
| Merida Speeder 100Hybrid | M | - | 400 | 599 | 1.5 | 71 deg | 73.5 deg | 1071 | 447 | - | 50 mm | Shimano Essa |
| Merida Speeder 300Hybrid | M | - | 404 | 606 | 1.5 | 71.5 deg | 73.5 deg | 1066 | 438 | 10.6 kg | 35 mm | Shimano Tiagra |
| Norco Charger A1Mountain | M | 2025 | 450 | 633 | 1.41 | 65 deg | 75.25 deg | 1203 | 430 | - | 61 mm | Shimano Deore |
| Norco Charger A2Mountain | M | 2025 | 450 | 633 | 1.41 | 65 deg | 75.25 deg | 1203 | 430 | - | - | Shimano Deore |
| Norco Fluid FS A2Mountain | MD | 2024 | 450 | 626 | 1.39 | 65 deg | 76.3 deg | 1205 | 430 | - | 66 mm | SRAM SX/NX Eagle |
| Norco Fluid FS A3Mountain | M | 2025 | 450 | 626 | 1.39 | 65 deg | 76.3 deg | 1205 | 430 | - | - | Shimano CUES |
| Norco Search A CUESGravel | M | 2025 | 415 | 587 | 1.41 | 69.5 deg | 74 deg | 1082 | 427.5 | - | 50 mm | Shimano CUES |
| Norco Sight A3 150Mountain | M (3) | - | 472.5 | 636 | 1.35 | 64 deg | 77.5 deg | 1247 | 428 | - | - | Shimano Deore 12-speed |
| Norco Storm 120Mountain | MD | 2026 | 440 | 628 | 1.43 | 67 deg | 74.8 deg | 1171 | 440 | 14.59 kg | - | Shimano CUES U6000 |
| Norco Storm 3Mountain | M | 2027 | 425 | 624 | 1.47 | 68.5 deg | 75 deg | 1146 | 450 | - | - | Shimano Altus/Essa |
| Orbea Orca Aero M20i LTDRoad | 53 | 2022 | 385 | 540 | 1.4 | 72.8 deg | 73.5 deg | 974 | 408 | - | 37 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Orbea Orca M20i LTDRoad | 55 | 2024 | 391 | 572 | 1.46 | 73 deg | 73.5 deg | 991 | 408 | - | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Pedal Jet 3Hybrid | MD | - | - | - | - | 71.5 deg | 74 deg | - | - | - | - | Shimano Tourney |
| Pedal Ranger 4Mountain | MD | - | - | - | - | 68 deg | 74 deg | - | - | - | - | Shimano Tourney |
| Pedal Thrasher 4Mountain | MD | - | 434 | 613 | 1.41 | 68 deg | 74 deg | - | - | - | - | Shimano Mixed Groupset |
| Polygon Bend R6XGravel | M | 2025 | 382 | 612 | 1.6 | 70 deg | 74 deg | 1056 | 440 | 10.8 kg | 50 mm | SRAM Apex XPLR AXS |
| Polygon Cascade 4Mountain | M | 2026 | 420 | 624 | 1.49 | 68 deg | 75 deg | 1142 | 454 | - | - | Shimano CUES |
| Polygon Path 2Hybrid | M | - | 390 | 586 | 1.5 | 71 deg | 74.5 deg | 1050 | 440 | - | - | Shimano Tourney |
| Polygon Siskiu D5Mountain | M | - | 445 | 580.4 | 1.3 | 67 deg | 75.5 deg | 1157 | 432 | - | - | Shimano |
| Polygon Siskiu T6Mountain | M | 2026 | 465 | 609 | 1.31 | 64.5 deg | 77 deg | 1214 | 430 | - | - | Shimano CUES |
| Polygon Siskiu T8Mountain | M (29 inch) | - | 460 | 607.6 | 1.32 | 65.5 deg | 76.5 deg | 1193.5 | 430 | 15.2 kg | - | Shimano SLX |
| Polygon Strattos S7XRoad | M | 2025 | 387 | 534 | 1.38 | 73 deg | 74 deg | 985 | 415 | 9.11 kg | 28 mm | Shimano 105 Di2 |
| Polygon Tambora G4Gravel | M | 2024 | 381 | 593 | 1.56 | 71.5 deg | 74 deg | 1022 | 425 | - | 45 mm | Microshift Advent X |
| Polygon Xtrada 5Mountain | M | 2027 | 430 | 629 | 1.46 | 67 deg | 74 deg | 1145 | 432 | - | - | Shimano CUES |
| Polygon Xtrada 6Mountain | M (29 inch) | - | 430 | 629.3 | 1.46 | 67 deg | 75 deg | 1147 | 435 | - | 68 mm | Shimano Deore |
| Reid Ladies Classic PlusCommuter | Medium | - | - | - | - | 71 deg | 73 deg | - | 465 | - | - | Shimano Tourney |
| Reid MTB EliteMountain | M | - | - | - | - | 69 deg | 74 deg | 1124 | 435 | - | - | Shimano Altus/Acera |
| Reid MTB Pro 27.5 DiscMountain | M | - | - | - | - | 69 deg | 74 deg | 1135 | 435 | - | - | Shimano Tourney |
| Reid MTB Sport 27.5Mountain | M | - | - | - | - | 70.5 deg | 74 deg | 1074 | 435 | - | - | Shimano Tourney |
| Reid Urban C1 WSDHybrid | M | - | - | - | - | 70.5 deg | 73 deg | 1042 | 455 | - | - | Shimano |
| Santa Cruz Bronson C GX AXSMountain | L | 2025 | 480 | 641 | 1.34 | 64.2 deg | 78.2 deg | 1267 | 442 | 15.06 kg | 64 mm | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Santa Cruz Chameleon 8 AL D-KitMountain | M | 2024 | 445 | 629.2 | 1.41 | 65 deg | 74.3 deg | 1183.6 | 425 | - | 66 mm | SRAM SX/NX Eagle |
| Santa Cruz Highball 3 C R-KitMountain | M | 2024 | 440 | 605 | 1.38 | 67 deg | 73.5 deg | 1145 | 426 | 11.26 kg | 61 mm | SRAM NX Eagle |
| Santa Cruz Hightower CC X0 AXSMountain | L | 2025 | 480 | 641 | 1.34 | 64.2 deg | 78.2 deg | 1264 | 439 | 14.65 kg | 64 mm | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Scott Addict 40Road | M | 2025 | 390.9 | 572.4 | 1.46 | 72.5 deg | 74 deg | 1010.6 | 420 | 8.7 kg | 38 mm | Shimano 105 Di2 |
| Scott Scale 965Mountain | M | - | 442.8 | 605.3 | 1.37 | 67.4 deg | 75 deg | 1138.2 | 425 | 13.3 kg | - | Shimano SLX/Deore |
| Scott Scale 980Mountain | M | 2025 | 442.8 | 605.3 | 1.37 | 67.4 deg | 75 deg | 1138.2 | 425 | 14.3 kg | - | Shimano Deore |
| Scott Scale Gravel 20Gravel | M | 2025 | 442.3 | 604.9 | 1.37 | 67.9 deg | 75.4 deg | 1131.1 | 425 | 11.3 kg | - | SRAM NX Eagle |
| Scott Spark 960Mountain | M | - | 440 | 607.5 | 1.38 | 65.8 deg | 75.9 deg | 1174 | 437.5 | - | - | Shimano XT/Deore |
| Scott Spark 970Mountain | M | 2024 | 440 | 607.5 | 1.38 | 65.8 deg | 75.9 deg | 1174 | 437.5 | 14.95 kg | - | SRAM NX/SX Eagle |
| Scott Speedster 20Road | M | 2025 | 391 | 572.4 | 1.46 | 72.5 deg | 74 deg | 1015.8 | 425 | 10.4 kg | - | Shimano Tiagra |
| Scott Speedster Gravel 20Gravel | M | 2025 | 387 | 570 | 1.47 | 71 deg | 73 deg | 1044.9 | 439 | 10.4 kg | - | SRAM Apex XPLR |
| Silverback SE Series 8Mountain | MD | - | 430 | 619 | 1.44 | 67.5 deg | 74 deg | - | - | 15.5 kg | - | Shimano Essa |
| Silverback SE Series 9Mountain | MD | - | 430 | 619 | 1.44 | 67.5 deg | 74 deg | - | - | 16.3 kg | - | Shimano CUES |
| Specialized Aethos 2 ProRoad | 56 | 2026 | 391 | 580 | 1.48 | 73 deg | 74 deg | 998 | 410 | 6.72 kg | 32 mm | Shimano Ultegra Di2 R8170 |
| Specialized Crux DSW CompGravel | 56 | - | 397 | 578 | 1.46 | 72 deg | 73.5 deg | 1033 | 425 | 9.37 kg | 47 mm | SRAM Apex XPLR |
| Specialized Diverge 4 Comp AlloyGravel | 56 | - | 400 | 610 | 1.53 | 71 deg | 74 deg | 1060 | 430 | 10.6 kg | 50 mm | SRAM Apex Eagle |
| Specialized Epic 8 ExpertMountain | M | 2026 | 450 | 598 | 1.33 | 65.9 deg | 75.5 deg | 1179 | 435 | 11.15 kg | - | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Specialized Roubaix SL8 ProRoad | 56 | 2025 | 389 | 605 | 1.56 | 73 deg | 73.5 deg | 1012 | 420 | 8.1 kg | 40 mm | Shimano Ultegra Di2 |
| Specialized Tarmac SL8 ExpertRoad | 56 | - | 395 | 565 | 1.43 | 73.5 deg | 73.5 deg | 991 | 410 | 7.26 kg | 32 mm | SRAM Force AXS |
| Superior XF 6.6 DCMountain | M | - | 451 | 600 | 1.33 | 65.6 deg | 75.3 deg | 1187 | 430 | 13.9 kg | - | Shimano XT/SLX |
| Superior XP 6.2Mountain | M | - | 437 | 600 | 1.37 | 69 deg | 74 deg | 1130 | 440 | 12.9 kg | - | Shimano SLX/Deore |
| Trek Checkpoint SL 7Gravel | 56 | 2025 | 397 | 601 | 1.51 | 72 deg | 72.8 deg | 1042 | 403 | 9 kg | 50 mm | SRAM Force XPLR AXS |
| Trek Domane SL 5 Gen 4Road | 56 | 2025 | 377 | 591 | 1.57 | 71.9 deg | 73.3 deg | 1008 | 420 | 9.02 kg | 38 mm | Shimano 105 |
| Trek Domane SL 6 Gen 4Road | 56cm | - | 377 | 591 | 1.57 | 71.9 deg | 73.3 deg | 1008 | 420 | - | 38 mm | Shimano 105 Di2 |
| Trek Dual Sport 1 Gen 5Hybrid | M | - | 385 | 598 | 1.55 | 70.3 deg | 73.3 deg | 1063 | 447 | - | 51 mm | Shimano Tourney, Acera |
| Trek FX 2 Stepover Gen 4Hybrid | M | - | 393 | 594 | 1.51 | 71 deg | 74 deg | 1070 | 447 | - | 40 mm | Shimano CUES |
| Trek FX 3 Stepover Gen 4Hybrid | M | - | 393 | 594 | 1.51 | 71 deg | 74 deg | 1070 | 447 | - | 40 mm | Shimano CUES |
| Trek Marlin 5 Gen 3Mountain | M | 2025 | 440 | 609 | 1.38 | 66.5 deg | 74 deg | 1163 | 438 | 15.1 kg | 61 mm | Shimano CUES |
| Trek Marlin 6 Gen 3Mountain | M | 2026 | 440 | 609 | 1.38 | 69.5 deg | 74 deg | 1163 | 438 | 15 kg | 61 mm | Shimano CUES U6000 |
| Trek Marlin 7 Gen 3Mountain | M | - | 440 | 609 | 1.38 | 66.5 deg | 73.4 deg | 1163 | 438 | - | 61 mm | SRAM SX/NX Eagle |
BikeFinder Data Profile. These are researched specification figures from published manufacturer and retailer sources, not physical ride tests. All figures in millimetres unless marked. Geometry is researched from published manufacturer and retailer sources and can vary by model year. Confirm with the seller before purchase. Stack/reach (S/R) is a shape ratio: higher is more upright, lower is more aggressive.